Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 200 | 39 600 | 17 200 | 43 300 | 17 200 | |
67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 113 937 | 136 337 | 113 937 | 140 037 | 113 937 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой