Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
549 000 | 274 000 | 275 000 | 274 000 | 275 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 627 517 | 352 517 | 353 517 | 352 517 | 353 517 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой