Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
472 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 533 625 | 297 625 | 297 625 | 297 625 | 297 625 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой