Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 719 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | |
146 100 | 146 100 | 146 100 | 146 100 | 146 100 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 1 924 322 | 1 065 322 | 1 065 322 | 1 065 322 | 1 065 322 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой