Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
382 000 | 410 000 | 328 000 | 112 000 | 206 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | |
14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
198 330 | 173 118 | 146 058 | 124 410 | 117 018 | |
Итого | 454 307 | 482 307 | 400 307 | 184 307 | 278 307 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой