Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
372 000 | 203 000 | 166 000 | 84 000 | 109 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
89 045 | 68 585 | 57 420 | 48 290 | 43 670 | |
Итого | 468 737 | 299 737 | 262 737 | 180 737 | 205 737 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой