Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 172 | 31 882 | 18 452 | 31 882 | 17 172 | |
58 575 | 58 575 | 58 575 | 58 575 | 58 575 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 105 404 | 120 114 | 106 684 | 120 114 | 105 404 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой