Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 59 930 | 59 930 | 59 930 | 59 930 | 59 930 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой