Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
275 000 | 137 000 | 138 000 | 137 000 | 138 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
94 875 | 75 900 | 66 447 | 56 925 | 47 472 | |
Итого | 286 037 | 148 037 | 149 037 | 148 037 | 149 037 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой