Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 425 | 73 425 | 73 425 | 73 425 | 73 425 | |
44 850 | 44 850 | 44 850 | 44 850 | 44 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 129 257 | 129 257 | 129 257 | 129 257 | 129 257 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой