Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 450 | 42 450 | 42 450 | 42 450 | 42 450 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 53 432 | 53 432 | 53 432 | 53 432 | 53 432 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой