Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
527 000 | 264 000 | 263 000 | 264 000 | 264 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 541 475 | 278 475 | 277 475 | 278 475 | 278 475 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой