Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 320 | 34 320 | 34 320 | 34 320 | 34 320 | |
1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 42 950 | 42 950 | 42 950 | 42 950 | 42 950 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой