Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
307 000 | 154 000 | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | |
4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 380 370 | 227 370 | 227 370 | 227 370 | 227 370 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой