Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
852 | 852 | 852 | 852 | 852 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 8 402 | 8 402 | 8 402 | 8 402 | 8 402 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой