Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
219 000 | 110 000 | 109 000 | 110 000 | 110 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
74 596 | 59 704 | 52 224 | 44 812 | 37 332 | |
Итого | 283 807 | 174 807 | 173 807 | 174 807 | 174 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой