Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 600 | 81 600 | 81 600 | 81 600 | 81 600 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 92 582 | 92 582 | 92 582 | 92 582 | 92 582 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой