Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
559 000 | 446 000 | 1 265 000 | 132 000 | -256 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 320 | 88 320 | 88 320 | 88 320 | 88 320 | |
52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
292 350 | 264 400 | 242 100 | 178 850 | 172 250 | |
Итого | 710 802 | 597 802 | 1 416 802 | 283 802 | -104 198 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой