Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
447 000 | 223 000 | 224 000 | 224 000 | 223 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
230 308 | 184 267 | 161 298 | 138 226 | 115 154 | |
Итого | 458 112 | 234 112 | 235 112 | 235 112 | 234 112 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой