Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 650 | 34 650 | 34 650 | 34 650 | 34 650 | |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 45 887 | 45 887 | 45 887 | 45 887 | 45 887 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой