Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 593 | 27 901 | 13 593 | 27 901 | 13 593 | |
64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | |
7 695 | 7 695 | 7 695 | 7 695 | 7 695 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 97 010 | 111 318 | 97 010 | 111 318 | 97 010 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой