Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 651 | 25 947 | 12 651 | 25 947 | 12 651 | |
59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | 59 280 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 86 581 | 99 877 | 86 581 | 99 877 | 86 581 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой