Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 651 | 25 947 | 12 651 | 25 947 | 12 651 | |
56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 83 461 | 96 757 | 83 461 | 96 757 | 83 461 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой