Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
111 000 | 43 000 | 27 000 | 60 000 | 30 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
56 100 | 46 665 | 43 010 | 40 715 | 35 615 | |
Итого | 175 807 | 107 807 | 91 807 | 124 807 | 94 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой