Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
97 000 | 38 000 | 24 000 | 52 000 | 27 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
49 300 | 41 055 | 37 825 | 35 785 | 31 365 | |
Итого | 161 807 | 102 807 | 88 807 | 116 807 | 91 807 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой