Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
332 000 | 61 000 | 70 000 | 103 000 | 38 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
109 032 | 83 468 | 78 771 | 73 381 | 65 450 | |
Итого | 400 470 | 129 470 | 138 470 | 171 470 | 106 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой