Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
362 000 | 67 000 | 77 000 | 113 000 | 41 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
119 119 | 91 245 | 86 086 | 80 157 | 71 456 | |
Итого | 430 470 | 135 470 | 145 470 | 181 470 | 109 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой