Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
354 000 | 66 000 | 75 000 | 110 000 | 41 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
116 501 | 89 243 | 84 161 | 78 386 | 69 916 | |
Итого | 422 470 | 134 470 | 143 470 | 178 470 | 109 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой