Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
376 000 | 69 000 | 81 000 | 116 000 | 43 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
123 662 | 94 710 | 89 397 | 83 160 | 74 228 | |
Итого | 444 470 | 137 470 | 149 470 | 184 470 | 111 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой