Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
348 000 | 65 000 | 74 000 | 108 000 | 40 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
114 576 | 87 780 | 82 775 | 77 077 | 68 761 | |
Итого | 416 470 | 133 470 | 142 470 | 176 470 | 108 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой