Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
335 000 | 61 000 | 72 000 | 103 000 | 39 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
110 033 | 84 238 | 79 541 | 73 997 | 66 066 | |
Итого | 403 470 | 129 470 | 140 470 | 171 470 | 107 470 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой