Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
311 000 | 58 000 | 66 000 | 97 000 | 36 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
102 410 | 78 463 | 73 997 | 68 915 | 61 446 | |
Итого | 370 472 | 117 472 | 125 472 | 156 472 | 95 472 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой