Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 396 | 21 888 | 37 577 | 21 888 | 15 396 | |
85 020 | 85 020 | 85 020 | 85 020 | 85 020 | |
13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 124 983 | 131 475 | 147 164 | 131 475 | 124 983 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой