Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 855 | 32 039 | 23 069 | 32 039 | 19 855 | |
61 050 | 61 050 | 61 050 | 61 050 | 61 050 | |
9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 100 937 | 113 121 | 104 151 | 113 121 | 100 937 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой