Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
131 000 | 80 000 | 164 000 | 157 000 | 69 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 300 | 105 300 | 105 300 | 105 300 | 105 300 | |
18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
101 421 | 93 692 | 88 972 | 79 296 | 70 033 | |
Итого | 266 032 | 215 032 | 299 032 | 292 032 | 204 032 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой