Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 653 | 20 045 | 17 784 | 20 045 | 13 653 | |
56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | 56 160 | |
5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 84 533 | 90 925 | 88 664 | 90 925 | 84 533 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой