Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 523 | 19 916 | 17 655 | 19 916 | 13 523 | |
55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 83 823 | 90 216 | 87 955 | 90 216 | 83 823 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой