Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | |
45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 | 110 582 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой