Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | |
17 325 | 17 325 | 17 325 | 17 325 | 17 325 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 86 027 | 86 027 | 86 027 | 86 027 | 86 027 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой