Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | 57 720 | |
45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 114 602 | 114 602 | 114 602 | 114 602 | 114 602 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой