Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
363 000 | 111 000 | 111 000 | 100 000 | 91 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | 48 240 | |
13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
112 805 | 84 854 | 76 307 | 67 760 | 60 060 | |
Итого | 435 937 | 183 937 | 183 937 | 172 937 | 163 937 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой