Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 54 460 | 54 460 | 54 460 | 54 460 | 54 460 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой