Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
699 000 | 821 000 | 835 000 | 409 000 | 343 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | 83 460 | |
40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
197 802 | 167 046 | 130 922 | 94 182 | 76 186 | |
Итого | 834 242 | 956 242 | 970 242 | 544 242 | 478 242 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой