Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
2 142 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
471 240 | 376 992 | 329 868 | 282 744 | 235 620 | |
Итого | 2 293 532 | 1 222 532 | 1 222 532 | 1 222 532 | 1 222 532 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой