Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | 64 740 | |
70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 146 072 | 146 072 | 146 072 | 146 072 | 146 072 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой