Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
2 372 000 | 1 186 000 | 1 186 000 | 1 186 000 | 1 186 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | 70 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 2 523 532 | 1 337 532 | 1 337 532 | 1 337 532 | 1 337 532 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой