Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
91 800 | 91 800 | 91 800 | 91 800 | 91 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 192 482 | 192 482 | 192 482 | 192 482 | 192 482 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой