Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 525 | 63 525 | 63 525 | 63 525 | 63 525 | |
40 350 | 40 350 | 40 350 | 40 350 | 40 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 114 857 | 114 857 | 114 857 | 114 857 | 114 857 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой