Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 306 | 42 755 | 36 306 | 42 755 | 36 306 | |
89 280 | 89 280 | 89 280 | 89 280 | 89 280 | |
65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | 65 250 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 201 818 | 208 267 | 201 818 | 208 267 | 201 818 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой