Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 850 | 45 850 | 45 850 | 45 850 | 45 850 | |
9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | 9 075 | |
48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 113 907 | 113 907 | 113 907 | 113 907 | 113 907 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой